Gestiona todas tus excursiones, traslados, choferes, vehículos y operaciones en un solo lugar.
Un sistema turístico todo-en-uno para agencias, mayoristas y operadores receptivos.
Analizamos tu operación actual
Adaptamos módulos a tu empresa
Formamos a tu equipo en cada área
Acompañamiento y mejoras continuas
Administra tus reservas, transfers y operaciones de transporte en una sola plataforma. Visualiza asignaciones, choferes, horarios y disponibilidad en tiempo real, todo desde cualquier dispositivo.
Consulta, edita y controla todas las reservas de actividades desde un solo lugar.
Asigna choferes, controla traslados aeropuerto ↔ hotel y gestiona rutas diarias.
Monitorea las operaciones activas y accede a reportes instantáneos desde la nube.
Más de 20 agencias y proveedores turísticos ya operan con nuestra plataforma. Antes conocido como LMSOFTTOURS, ahora relanzado como SYSSTOURS.
Elige el plan que se adapta al crecimiento de tu empresa. Puedes cambiar entre mensual y anual en cualquier momento.
Conoce los componentes principales que puedes incluir en tu plan.
Descubre qué incluye cada plan según el módulo de tu operación.
| Funcionalidad / Módulo | Micro | Empresarial | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Reservas de Actividades | ✅ | ✅ | ✅ |
| - Nomencladores | ✅ | ✅ | ✅ |
| - Registros reservas actividades | ✅ | ✅ | ✅ |
| - Panel contrato agencias | ✅ | ✅ | ✅ |
| - Ordenes de servicios | ✅ | ✅ | ✅ |
| - App para choferes | ❌ | ✅ | ✅ |
| - Facturación a la agencias | ✅ | ✅ | ✅ |
| - Repportes Analisis de Ventas | ✅ | ✅ | ✅ |
| - Reportes por guía | ✅ | ✅ | ✅ |
| - Estado de cuenta actividad | ❌ | ✅ | ✅ |
| Reservas de Transfers | ✅ | ✅ | ✅ |
| - Registros reservas de transfer | ✅ | ✅ | ✅ |
| - Asignación de transportistas | ✅ | ✅ | ✅ |
| - Asignación de representantes | ✅ | ✅ | ✅ |
| - App para choferes | ❌ | ❌ | ✅ |
| - Registro tarifarios agencias | ❌ | ✅ | ✅ |
| - Registro tarifarios transportistas | ❌ | ✅ | ✅ |
| - Parametrización de Proformas y Voucher | ❌ | ✅ | ✅ |
| - Registros de cupones de servicios | ❌ | ✅ | ✅ |
| Módulo de Transportación | ❌ | ✅ | ✅ |
| - Gestión de flota | ❌ | ✅ | ✅ |
| - Reportes de uso y gastos | ❌ | ✅ | ✅ |
| - Registros reservas clientes | ❌ | ✅ | ✅ |
| - Asignación de choferes | ❌ | ✅ | ✅ |
| - App para choferes | ❌ | ✅ | ✅ |
| - Registro tarifarios de agencias | ❌ | ✅ | ✅ |
| - Registros de cupones de servicios | ❌ | ✅ | ✅ |
| Módulo de Contabilidad Administrativa | ❌ | ❌ | ✅ |
| - Contabilidad General | ❌ | ❌ | ✅ |
| - Conciliaciones Bancarias | ❌ | ❌ | ✅ |
| - Cuentas por Cobrar | ❌ | ❌ | ✅ |
| - Cuentas por Pagar | ❌ | ❌ | ✅ |
| - Reportes 606 | ❌ | ❌ | ✅ |
| - Reportes 607 | ❌ | ❌ | ✅ |
| - Reportes Financieros | ❌ | ❌ | ✅ |
| - Panel Graficos | ❌ | ❌ | ✅ |
Agenda tu demo ahora mismo y descubre todo lo que SYSSTOURS puede hacer por ti.
¿Quieres pagar ahora con tarjeta de crédito o PayPal?